Descripción
Especificaciones técnicas
Código de la bomba Tipo de bomba Sentido de giro Caudal Velocidad continua máxima Velocidad intermitente máxima (nmax) Velocidad intermitente mínima Presión continua máxima (Pnom) Presión intermitente máxima (Pmax) Presión pico máxima (Pmax) Entrada de aceite Salida de aceite PUERTO
lt/min n (min ̄¹) (≤ P1) n (min ̄¹) (P ≤ 30 bar) n (min ̄¹) bar bar bar bar
PDTD400870131/32 ISO R/L 87 1700 2000 300 220 240 250 G 1″ G1 1/4″ 2 PUERTO
PDTD400870011/12 UNI R/L 87 1700 2000 300 220 240 250 G 1″ G1 1/4″ 2 PUERTO
PDTD401090131/32 ISO R/L 109 1700 2000 300 210 230 240 G 1″ G1 1/4″ 2 ORIFICIOS
PDTD401090011/12 UNI R/L 109 1700 2000 300 210 230 240 G 1″ G1 1/4″ 2 ORIFICIOS
PDTD401330131/32 ISO R/L 133 1700 2000 300 200 220 230 G 1″ G1 1/2″ 2 ORIFICIOS
PDTD401330011/12 UNI R/L 133 1700 2000 300 200 220 230 G 1″ G1 1/2″ 2 ORIFICIOS
PDTD401510131/32 ISO R/L 151 1600 1900 300 170 195 210 G 1″ G1 1/2″ 2 ORIFICIOS
PDTD401510011/12 UNI R/L 151 1600 1900 300 170 195 210 G 1″ G1 1/2″ 2 ORIFICIO
Los productos se entregarán junto con los accesorios.