Description
Teknik Özellikler
Pompa Kodu | Dönüş Yönü | Pompa Tipi | Debi | Max. Sürekli Hız | Maksimum Kesik Hız (nmax) | Min Kesik Hız | Max Sürekli Basınç (Pnom) | Max. Kesik Basınç (Pmax) | Max. Pik Basınç (Pmax) | Yağ Girişi | Yağ Çıkışı | PORT |
lt/min | n (min ̄¹) (≤ P1) | n (min ̄¹) (P ≤ 30 bar) | n (min ̄¹) | bar | bar | bar | ||||||
PDCD250150133 | BI | ISO | 15 | 1900 | 2500 | 400 | 240 | 270 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 2 PORT REAR |
PDCD250150013 | BI | UNI | 15 | 1900 | 2500 | 400 | 240 | 270 | 290 | 2 PORT REAR | ||
PDCD250250133 | BI | ISO | 25 | 1900 | 2500 | 400 | 210 | 240 | 250 | G 3/4″ | G 3/4″ | 2 PORT REAR |
PDCD250250013 | BI | UNI | 25 | 1900 | 2500 | 400 | 210 | 240 | 250 | 2 PORT REAR | ||
PDCD250350133 | BI | ISO | 35 | 1700 | 2300 | 300 | 180 | 200 | 210 | G 3/4″ | G 3/4″ | 2 PORT REAR |
PDCD250350013 | BI | UNI | 35 | 1700 | 2300 | 300 | 180 | 200 | 210 | 2 PORT REAR | ||
PDCD250450133 | BI | ISO | 45 | 1700 | 2300 | 300 | 170 | 190 | 200 | G 1″ | G 1″ | 2 PORT REAR |
PDCD250450013 | BI | UNI | 45 | 1700 | 2300 | 300 | 170 | 190 | 200 | 2 PORT REAR |
Ürünler rakorları ile birllkte teslim edilecektir.